北京市市政府固定资产投资项目中介机构遴选项目
中标候选人公示
项目名称:北京市市政府固定资产投资项目中介机构遴选项目
项目编号:25CNIC113339-023
招标人名称:北京市发展和改革委员会
招标人地址:北京市通州区运河东大街55号院
招标代理机构名称:中国仪器进出口集团有限公司
招标代理机构地址:北京市丰台区西营街1号院通用时代中心1区1号楼B座15层
联系人:王维、倪聪、王颖杰、石青青、宁文秀
联系电话:010-88312815、010-88312803
电子邮箱:nicong@cnic.gt.cn
第1包[市政公用工程]中标候选人推荐如下:
中标候选人名称 | 综合得分 | 中标候选人推荐排序 |
国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 93.34 | 1 |
中国华西工程设计建设有限公司 | 92.90 | 2 |
中冶京诚工程技术有限公司 | 92.40 | 3 |
中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 92.26 | 4 |
北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 92.00 | 5 |
北京市工程咨询股份有限公司 | 90.64 | 6 |
中政企(北京)工程咨询有限公司 | 90.60 | 7 |
武汉市工程咨询部有限公司 | 90.50 | 8 |
立信中德勤(北京)工程咨询有限公司 | 90.40 | 9 |
北京中金万瑞工程咨询有限公司 | 89.80 | 10 |
京延工程咨询有限公司 | 89.70 | 11 |
北京东方华太工程咨询有限公司 | 87.90 | 12 |
天和国咨控股集团有限公司 | 87.80 | 13 |
北京中设泛华工程咨询有限公司 | 87.70 | 14 |
青矩工程顾问有限公司 | 87.40 | 15 |
天津广正建设项目咨询股份有限公司 | 86.88 | 16 |
北京国际工程咨询有限公司 | 85.96 | 17 |
京咨华夏(北京)规划咨询有限公司 | 85.44 | 18 |
京秀工程咨询有限公司 | 85.10 | 19 |
国咨(北京)工程咨询有限公司 | 84.60 | 20 |
北京市市政专业设计院股份公司 | 84.40 | 21 |
济南市工程咨询院 | 83.90 | 22 |
湖北省工程咨询股份有限公司 | 82.66 | 23 |
北京御维工程管理有限公司 | 82.20 | 24 |
北京中外建工程管理有限公司 | 81.00 | 25 |
阶梯项目咨询有限公司 | 79.70 | 26 |
北京圣华安咨询有限公司 | 78.20 | 27 |
注:本标包拟确定中介机构数量(中标人数量)为25家,招标人将根据以上中标候选人排序确定中标人。 |
第2包[建筑]中标候选人推荐如下:
中标候选人名称 | 综合得分 | 中标候选人推荐排序 |
国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 94.80 | 1 |
中冶京诚工程技术有限公司 | 93.20 | 2 |
北京市工程咨询股份有限公司 | 89.40 | 3 |
北京中设泛华工程咨询有限公司 | 89.20 | 4 |
北京东方华太工程咨询有限公司 | 87.20 | 5 |
京延工程咨询有限公司 | 87.00 | 6 |
北京国际工程咨询有限公司 | 85.20 | 7 |
青矩工程顾问有限公司 | 84.60 | 8 |
北京御维工程管理有限公司 | 83.40 | 9 |
北京中金万瑞工程咨询有限公司 | 83.20 | 10 |
注:本标包拟确定中介机构数量(中标人数量)为8家,招标人将根据以上中标候选人排序确定中标人。 |
第3包[电子、信息工程(含通信、广电、信息化)]中标候选人推荐如下:
中标候选人名称 | 综合得分 | 中标候选人推荐排序 |
国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 93.80 | 1 |
北京圣华安咨询有限公司 | 90.00 | 2 |
北京中金万瑞工程咨询有限公司 | 85.80 | 3 |
京咨华夏(北京)规划咨询有限公司 | 81.60 | 4 |
北京国际工程咨询有限公司 | 81.20 | 5 |
京延工程咨询有限公司 | 81.00 | 6 |
新时代工程咨询有限公司 | 78.80 | 7 |
湖北省工程咨询股份有限公司 | 67.60 | 8 |
注:本标包拟确定中介机构数量(中标人数量)为6家,招标人将根据以上中标候选人排序确定中标人。 |
第4包[水利水电]中标候选人推荐如下:
中标候选人名称 | 综合得分 | 中标候选人推荐排序 |
北京中金万瑞工程咨询有限公司 | 89.60 | 1 |
北京市工程咨询股份有限公司 | 84.76 | 2 |
国咨(北京)工程咨询有限公司 | 82.18 | 3 |
京咨华夏(北京)规划咨询有限公司 | 82.06 | 4 |
中国水利水电科学研究院 | 81.68 | 5 |
中冶京诚工程技术有限公司 | 75.28 | 6 |
注:本标包拟确定中介机构数量(中标人数量)为4家,招标人将根据以上中标候选人排序确定中标人。 |
第5包[公路]中标候选人推荐如下:
中标候选人名称 | 综合得分 | 中标候选人推荐排序 |
北京中金万瑞工程咨询有限公司 | 89.66 | 1 |
北京市工程咨询股份有限公司 | 87.10 | 2 |
北京中设泛华工程咨询有限公司 | 86.56 | 3 |
国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 86.30 | 4 |
京秀工程咨询有限公司 | 85.10 | 5 |
京延工程咨询有限公司 | 79.28 | 6 |
注:本标包拟确定中介机构数量(中标人数量)为4家,招标人将根据以上中标候选人排序确定中标人。 |
第6包[铁路、城市轨道交通]中标候选人推荐如下:
中标候选人名称 | 综合得分 | 中标候选人推荐排序 |
中国华西工程设计建设有限公司 | 93.20 | 1 |
中国地铁工程咨询有限责任公司 | 88.24 | 2 |
北京市工程咨询股份有限公司 | 83.40 | 3 |
中国国际工程咨询有限公司 | 58.28 | 4 |
国咨(北京)工程咨询有限公司 | 21.32 | 5 |
注:本标包拟确定中介机构数量(中标人数量)为4家,招标人将根据以上中标候选人排序确定中标人。 |
第7包[生态建设和环境工程]中标候选人推荐如下:
中标候选人名称 | 综合得分 | 中标候选人推荐排序 |
国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 89.44 | 1 |
北京中金万瑞工程咨询有限公司 | 85.66 | 2 |
北京中设泛华工程咨询有限公司 | 83.57 | 3 |
北京市工程咨询股份有限公司 | 82.72 | 4 |
天和国咨控股集团有限公司 | 80.08 | 5 |
北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 79.81 | 6 |
中冶京诚工程技术有限公司 | 79.05 | 7 |
中键精诚工程咨询(北京)有限公司 | 77.54 | 8 |
注:本标包拟确定中介机构数量(中标人数量)为6家,招标人将根据以上中标候选人排序确定中标人。 |
第8包[电力(含火电、 水电、核电、新能源)]中标候选人推荐如下:
中标候选人名称 | 综合得分 | 中标候选人推荐排序 |
北京中金万瑞工程咨询有限公司 | 87.04 | 1 |
国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 86.50 | 2 |
京秀工程咨询有限公司 | 81.66 | 3 |
北京中设泛华工程咨询有限公司 | 81.10 | 4 |
京延工程咨询有限公司 | 75.20 | 5 |
北京国际工程咨询有限公司 | 71.30 | 6 |
注:本标包拟确定中介机构数量(中标人数量)为4家,招标人将根据以上中标候选人排序确定中标人。 |
第9包[农业、林业]中标候选人推荐如下:
中标候选人名称 | 综合得分 | 中标候选人推荐排序 |
北京中金万瑞工程咨询有限公司 | 92.00 | 1 |
北京市工程咨询股份有限公司 | 90.00 | 2 |
国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 87.80 | 3 |
北京圣华安咨询有限公司 | 87.40 | 4 |
京延工程咨询有限公司 | 85.60 | 5 |
国咨(北京)工程咨询有限公司 | 48.40 | 6 |
注:本标包拟确定中介机构数量(中标人数量)为4家,招标人将根据以上中标候选人排序确定中标人。 |
第10包[其他(高精尖产业专业)]中标候选人推荐如下:
中标候选人名称 | 综合得分 | 中标候选人推荐排序 |
北京国际工程咨询有限公司 | 93.40 | 1 |
国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 92.80 | 2 |
北京中金万瑞工程咨询有限公司 | 92.20 | 3 |
北京中设泛华工程咨询有限公司 | 91.40 | 4 |
北京市工程咨询股份有限公司 | 91.00 | 5 |
中咨海外咨询有限公司 | 89.60 | 6 |
新时代工程咨询有限公司 | 86.20 | 7 |
注:本标包拟确定中介机构数量(中标人数量)为6家,招标人将根据以上中标候选人排序确定中标人。 |
第11包[其他(综合性专业)]中标候选人推荐如下:
中标候选人名称 | 综合得分 | 中标候选人推荐排序 |
京延工程咨询有限公司 | 93.40 | 1 |
国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 93.00 | 2 |
中冶京诚工程技术有限公司 | 92.80 | 3 |
北京市工程咨询股份有限公司 | 91.40 | 4 |
青矩工程顾问有限公司 | 91.40 | 5 |
中咨海外咨询有限公司 | 90.80 | 6 |
北京中设泛华工程咨询有限公司 | 90.60 | 7 |
北京国际工程咨询有限公司 | 89.80 | 8 |
阶梯项目咨询有限公司 | 89.60 | 9 |
国咨(北京)工程咨询有限公司 | 88.80 | 10 |
天和国咨控股集团有限公司 | 88.20 | 11 |
中国华西工程设计建设有限公司 | 87.80 | 12 |
注:本标包拟确定中介机构数量(中标人数量)为10家,招标人将根据以上中标候选人排序确定中标人。 |
第12包[造价咨询(初步设计概算评审、决算审核(含决算专项审计))]中标候选人推荐如下:
中标候选人名称 | 综合得分 | 中标候选人推荐排序 |
青矩工程顾问有限公司 | 93.60 | 1 |
立信中德勤(北京)工程咨询有限公司 | 92.60 | 2 |
北京建智达工程管理股份有限公司 | 92.40 | 3 |
天健工程咨询有限公司 | 92.40 | 4 |
中冶京诚工程技术有限公司 | 91.80 | 5 |
北京汉腾工程顾问有限公司 | 91.60 | 6 |
北京国际工程咨询有限公司 | 91.60 | 7 |
国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 91.60 | 8 |
北京中设泛华工程咨询有限公司 | 91.20 | 9 |
北京泛华国金工程咨询有限公司 | 90.40 | 10 |
中键精诚工程咨询(北京)有限公司 | 90.20 | 11 |
北京中外建工程管理有限公司 | 90.00 | 12 |
京延工程咨询有限公司 | 89.80 | 13 |
中国华西工程设计建设有限公司 | 89.80 | 14 |
北京北咨工程咨询有限公司 | 89.60 | 15 |
中咨海外咨询有限公司 | 89.60 | 16 |
信永中和工程管理有限公司 | 88.60 | 17 |
北京京园诚得信工程管理有限公司 | 88.40 | 18 |
北京中鑫建业工程咨询有限公司 | 88.20 | 19 |
北京市建壮咨询有限公司 | 88.00 | 20 |
湖北省工程咨询股份有限公司 | 88.00 | 21 |
武汉市工程咨询部有限公司 | 87.60 | 22 |
北京国泰建中管理咨询有限公司 | 87.40 | 23 |
天和国咨控股集团有限公司 | 87.40 | 24 |
北京圣华安咨询有限公司 | 87.20 | 25 |
北京中昌工程咨询有限公司 | 86.20 | 26 |
中兴铂码工程咨询有限公司 | 86.20 | 27 |
北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 86.00 | 28 |
北京御维工程管理有限公司 | 85.80 | 29 |
北京华清技科工程管理有限公司 | 85.60 | 30 |
北京宏源合正工程咨询有限公司 | 85.40 | 31 |
北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 85.00 | 32 |
京咨华夏(北京)规划咨询有限公司 | 85.00 | 33 |
中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 84.80 | 34 |
北京中建源建筑工程管理有限公司 | 84.60 | 35 |
中大信(北京)工程咨询有限公司 | 84.20 | 36 |
中证天通(北京)工程管理咨询有限公司 | 83.80 | 37 |
注:本标包拟确定中介机构数量(中标人数量)为35家,招标人将根据以上中标候选人排序确定中标人。 |
提出异议的渠道与方式:
现将中标候选人予以公示,如有异议请于公示期内以书面形式(加盖单位公章)送至招标代理机构,逾期将不再受理。
本项目中标候选人公示期自 2025年4月15日起至2025年4月18日止。