北京市市政府固定资产投资项目中介机构遴选
中标结果公告
项目名称:北京市市政府固定资产投资项目中介机构遴选项目
项目编号:25CNIC113339-023
招标人名称:北京市发展和改革委员会
招标人地址:北京市通州区运河东大街55号院
招标代理机构名称:中国仪器进出口集团有限公司
招标代理机构地址:北京市丰台区西营街1号院通用时代中心1区1号楼B座15层
联系人:王维、倪聪、王颖杰、石青青、宁文秀
联系电话:010-88312815、010-88312803
电子邮箱:nicong@cnic.gt.cn
第1包[市政公用工程]中标单位为:
中标人名称 | 中标人排序 |
国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 1 |
中国华西工程设计建设有限公司 | 2 |
中冶京诚工程技术有限公司 | 3 |
中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 4 |
北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 5 |
北京市工程咨询股份有限公司 | 6 |
中政企(北京)工程咨询有限公司 | 7 |
武汉市工程咨询部有限公司 | 8 |
立信中德勤(北京)工程咨询有限公司 | 9 |
北京中金万瑞工程咨询有限公司 | 10 |
京延工程咨询有限公司 | 11 |
北京东方华太工程咨询有限公司 | 12 |
天和国咨控股集团有限公司 | 13 |
北京中设泛华工程咨询有限公司 | 14 |
青矩工程顾问有限公司 | 15 |
天津广正建设项目咨询股份有限公司 | 16 |
北京国际工程咨询有限公司 | 17 |
京咨华夏(北京)规划咨询有限公司 | 18 |
京秀工程咨询有限公司 | 19 |
国咨(北京)工程咨询有限公司 | 20 |
北京市市政专业设计院股份公司 | 21 |
济南市工程咨询院 | 22 |
湖北省工程咨询股份有限公司 | 23 |
北京御维工程管理有限公司 | 24 |
北京中外建工程管理有限公司 | 25 |
第2包[建筑]中标单位为:
中标人名称 | 中标人排序 |
国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 1 |
中冶京诚工程技术有限公司 | 2 |
北京市工程咨询股份有限公司 | 3 |
北京中设泛华工程咨询有限公司 | 4 |
北京东方华太工程咨询有限公司 | 5 |
京延工程咨询有限公司 | 6 |
北京国际工程咨询有限公司 | 7 |
青矩工程顾问有限公司 | 8 |
第3包[电子、信息工程(含通信、广电、信息化)]中标单位为:
中标人名称 | 中标人排序 |
国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 1 |
北京圣华安咨询有限公司 | 2 |
北京中金万瑞工程咨询有限公司 | 3 |
京咨华夏(北京)规划咨询有限公司 | 4 |
北京国际工程咨询有限公司 | 5 |
京延工程咨询有限公司 | 6 |
第4包[水利水电]中标单位为:
中标人名称 | 中标人排序 |
北京中金万瑞工程咨询有限公司 | 1 |
北京市工程咨询股份有限公司 | 2 |
国咨(北京)工程咨询有限公司 | 3 |
京咨华夏(北京)规划咨询有限公司 | 4 |
第5包[公路]中标单位为:
中标人名称 | 中标人排序 |
北京中金万瑞工程咨询有限公司 | 1 |
北京市工程咨询股份有限公司 | 2 |
北京中设泛华工程咨询有限公司 | 3 |
国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 4 |
第6包[铁路、城市轨道交通]中标单位为:
中标人名称 | 中标人排序 |
中国华西工程设计建设有限公司 | 1 |
中国地铁工程咨询有限责任公司 | 2 |
北京市工程咨询股份有限公司 | 3 |
中国国际工程咨询有限公司 | 4 |
第7包[生态建设和环境工程]中标单位为:
中标人名称 | 中标人排序 |
国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 1 |
北京中金万瑞工程咨询有限公司 | 2 |
北京中设泛华工程咨询有限公司 | 3 |
北京市工程咨询股份有限公司 | 4 |
天和国咨控股集团有限公司 | 5 |
北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 6 |
第8包[电力(含火电、 水电、核电、新能源)]中标单位为:
中标人名称 | 中标人排序 |
北京中金万瑞工程咨询有限公司 | 1 |
国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 2 |
京秀工程咨询有限公司 | 3 |
北京中设泛华工程咨询有限公司 | 4 |
第9包[农业、林业]中标单位为:
中标人名称 | 中标人排序 |
北京中金万瑞工程咨询有限公司 | 1 |
北京市工程咨询股份有限公司 | 2 |
国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 3 |
北京圣华安咨询有限公司 | 4 |
第10包[其他(高精尖产业专业)]中标单位为:
中标人名称 | 中标人排序 |
北京国际工程咨询有限公司 | 1 |
国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 2 |
北京中金万瑞工程咨询有限公司 | 3 |
北京中设泛华工程咨询有限公司 | 4 |
北京市工程咨询股份有限公司 | 5 |
中咨海外咨询有限公司 | 6 |
第11包[其他(综合性专业)]中标单位为:
中标人名称 | 中标人排序 |
京延工程咨询有限公司 | 1 |
国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 2 |
中冶京诚工程技术有限公司 | 3 |
北京市工程咨询股份有限公司 | 4 |
青矩工程顾问有限公司 | 5 |
中咨海外咨询有限公司 | 6 |
北京中设泛华工程咨询有限公司 | 7 |
北京国际工程咨询有限公司 | 8 |
阶梯项目咨询有限公司 | 9 |
国咨(北京)工程咨询有限公司 | 10 |
第12包[造价咨询(初步设计概算评审、决算审核(含决算专项审计))]中标单位为:
中标人名称 | 中标人排序 |
青矩工程顾问有限公司 | 1 |
立信中德勤(北京)工程咨询有限公司 | 2 |
北京建智达工程管理股份有限公司 | 3 |
天健工程咨询有限公司 | 4 |
中冶京诚工程技术有限公司 | 5 |
北京汉腾工程顾问有限公司 | 6 |
北京国际工程咨询有限公司 | 7 |
国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 8 |
北京中设泛华工程咨询有限公司 | 9 |
北京泛华国金工程咨询有限公司 | 10 |
中键精诚工程咨询(北京)有限公司 | 11 |
北京中外建工程管理有限公司 | 12 |
京延工程咨询有限公司 | 13 |
中国华西工程设计建设有限公司 | 14 |
北京北咨工程咨询有限公司 | 15 |
中咨海外咨询有限公司 | 16 |
信永中和工程管理有限公司 | 17 |
北京京园诚得信工程管理有限公司 | 18 |
北京中鑫建业工程咨询有限公司 | 19 |
北京市建壮咨询有限公司 | 20 |
湖北省工程咨询股份有限公司 | 21 |
武汉市工程咨询部有限公司 | 22 |
北京国泰建中管理咨询有限公司 | 23 |
天和国咨控股集团有限公司 | 24 |
北京圣华安咨询有限公司 | 25 |
北京中昌工程咨询有限公司 | 26 |
中兴铂码工程咨询有限公司 | 27 |
北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 28 |
北京御维工程管理有限公司 | 29 |
北京华清技科工程管理有限公司 | 30 |
北京宏源合正工程咨询有限公司 | 31 |
北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 32 |
京咨华夏(北京)规划咨询有限公司 | 33 |
中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 34 |
北京中建源建筑工程管理有限公司 | 35 |