项目名称:中国医学科学院医学实验动物研究所2026-2029年度技术服务和试剂耗材采购服务平台供应商入围遴选项目
招标人:中国医学科学院医学实验动物研究所
采购编号:26CNIC01-7822
招标公告日期:2026年04月09日
开标日期:2026年04月30日
中标结果:
包 | 成交人 | 结果 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 上海莱兹生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京金牧阳实验动物养殖有限责任公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京环球兴达科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 上海陶术生物科技股份有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 湖南艾科瑞生物工程有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京盛嘉颐科技发展有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 鑫鸿康(北京)生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京迈津生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京睿芯诺生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京环宇中科净化工程有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京冬歌博业生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京希诺因子科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京中生奥邦生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京安科世纪生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 艾克发(北京)生物技术有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 上海毕得医药科技股份有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京恒峻科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京芊和美生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京赛墨生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 斑马鱼(北京)科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 中生华美(北京)科学器材有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京虹湖联合化工产品有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京艾斯廷科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 捷诚优博(北京)生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京欣生科科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京飞默生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 凯梅根(上海)生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京安鑫康科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京博迈德基因技术有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 天津希恩思奥普德科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 武汉爱博泰克生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 上海吉至生化科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 赛澳美细胞技术(北京)有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京承华盛悦医疗器械有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 武汉市皮诺飞生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京莱倍特生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京谊诚盛盈生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京艾比凡生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京暗香生化科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京擎科生物科技股份有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 泰科兰博(北京)生物技术有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京建强伟业科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 弗森斯(北京)科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京中科锐进科技有限责任公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京砺达辰生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京拜尔迪生物医药技术有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京雪杰特科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京汇力宏业生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 上海风咏生物科技有限责任公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京美绿洲生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京照生莱博商贸有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京倍特仁康生物医药科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京诺禾致源科技股份有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京兰博康斯科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 上海源叶生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京中联合众科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京莱艾特科技发展有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京环宇创科科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京德致科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 兴科佰晟(北京)科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京氪尔科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京亮东科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京药康生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京达科为生物技术有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京科瑞思普科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京爱亿达生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京盈信星光生物技术有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京亦成研生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京天和晟科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京赛泰克生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京鼎国昌盛生物技术有限责任公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京义翘神州科技股份有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 天津曼乐生物技术有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京天净沙基因科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京博仕莱生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 广州市三横信息科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京泰瑞星生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京中源合聚生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京酷来搏科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京成志科为生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 武汉华美生物工程有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京伊诺凯科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 上海浠米生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 江苏三黍生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京金浩辉业生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 三河市奥博实验动物垫料厂 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京博蕾德国际贸易有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京富凯鑫达石油化工有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京安瑞吉科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京跃凯科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京鸿跃创新科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京博奥派克生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 佰奥瑞科技(北京)有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京博源弘达生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京生之初科技有限公司 | 入围 |
科研和教学实验用品(如试剂耗材类、办公用品、实验动物类和危险化学品等)[1] | 北京东方顺科生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 北京艾比凡生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 武汉爱博泰克生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 上海美吉生物医药科技有限公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 北京擎科生物科技股份有限公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 北京环球兴达科技有限公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 北京天一辉远生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 北京义翘神州科技股份有限公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 北京东方顺科生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 北京药康生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 上海莱兹生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 北京金牧阳实验动物养殖有限责任公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 上海陶术生物科技股份有限公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 北京多肽生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 北京搜汀科技有限公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 北京博迈德基因技术有限公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 杭州联川生物技术股份有限公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 江苏三黍生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 北京中生奥邦生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 北京迈津生物科技有限公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 北京诺禾致源科技股份有限公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 北京中联合众科技有限公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 北京达科为生物技术有限公司 | 入围 |
科研和教学相关技术服务(测试化验加工、寄养服务等)[2] | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | 入围 |
招标代理机构:中国仪器进出口集团有限公司
项目联系人:孙伟、王剑
联系电话: 010-62266010、62261185
特此公告!
中国仪器进出口集团有限公司
2026年05月13日