一、项目名称:建设项目造价咨询服务入围采购
二、采购编号:THNY-FW-2023-001
三、评审结果(推荐入围结果)
排名 | 推荐入围供应商名称 | 预算咨询服务报价 | 工程结算审核服务 | ||||
基础费用比例 | 提成费用比例(≤200万) | 提成费用比例(200-1000万) | 基础费用比例 | 提成费用比例(≤200万) | 提成费用比例(200-1000万) | ||
1 | 信永中和工程管理有限公司 | 0.14% | 3.10% | 2.80% | 0.24% | 3.80% | 3.30% |
2 | 北京东方华太工程咨询有限公司 | 0.138% | 3.18% | 2.88% | 0.238% | 3.80% | 3.38% |
3 | 北京中油元鑫工程造价咨询事务所有限公司 | 0.148% | 3.20% | 2.90% | 0.248% | 3.90% | 3.40% |
4 | 立信中德勤(北京)工程咨询有限公司 | 0.14% | 3.10% | 3.00% | 0.235% | 3.80% | 3.30% |
5 | 鲁正信工程造价咨询有限公司 | 0.12% | 2.64% | 2.40% | 0.20% | 3.20% | 2.80% |
6 | 北京华厦工程项目管理有限责任公司 | 0.13% | 3.00% | 2.40% | 0.20% | 3.00% | 2.80% |
7 | 北京旭隆工程造价咨询有限责任公司 | 0.15% | 3.20% | 2.90% | 0.25% | 3.90% | 3.40% |
8 | 北京中外建工程管理有限公司 | 0.12% | 3.00% | 2.80% | 0.18% | 3.20% | 3.00% |
四、主要标的信息
序号 | 服务内容 | 服务时间 | 服务地点 |
1 | 采购人及其下属单位相关建设项目施工图预算审核、工程竣工结算审核,并出具相应审核报告,具体以采购人实际要求为准。 | 合同签订之日起至2024年12月31日 | 采购人指定地点 |
五、评审专家名单:
李宗岳、叶翠玲、孙翠萍、李建国、谭会艳
六、代理服务收费标准及金额
固定金额8000元人民币/家。
七、公示期
公示时间:2024年1月12日至2024年1月15日
公示期结束无异议,则排名1-8名的入围候选供应商为本项目入围供应商。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:天壕能源股份有限公司
2.采购代理机构信息
名 称:中国仪器进出口集团有限公司
地 址:北京市丰台区西营街1号院通用时代中心1区1号楼B座15层1517
联系方式:王涛、张伯天、申波 、汪衍 010-81166160
中国仪器进出口集团有限公司
2024年01月12日