中国医学科学院医学实验动物研究所2025-2028年度技术服务和试剂耗材采购服务平台供应商入围项目中标候选人公示
1、 项目基本信息
项目名称:中国医学科学院医学实验动物研究所2025-2028年度技术服务和试剂耗材采购服务平台供应商入围项目
项目编号:25CNIC01-7810
2、 公示期:2025年08月13日16时00分-2025年08月16日16时00分
3、 本项目的评审工作已经结束,评审委员会推荐中标候选人情况如下:
序号 | 成交候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 交货期 | 资格能力条件 |
1 | 北京泽平科技有限责任公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2 | 北京市通广精细化工公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
3 | 北京跃凯科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
4 | 北京泰瑞星生物科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
5 | 北京金鹏恒泰科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
6 | 上海优宁维生物科技股份有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
7 | 上海晶诺生物科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
8 | 上海皓元生物医药科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
9 | 北京欣博盛生物科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
10 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
11 | 上海蓝木化工有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
12 | 北京联科恒达科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
13 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
14 | 斯贝福(北京)生物技术有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
15 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
16 | 科澳协力(天津)饲料有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
17 | 北京敏泰元科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
18 | 圣元生物科技(北京)有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
19 | 和携科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
20 | 北京唯尚立德生物科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
21 | 北京全式金生物技术股份有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
22 | 北京华阜康生物科技股份有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
23 | 北京禾秀诚生物科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
24 | 百奥曼(北京)科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
25 | 北京智研优博生物科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
26 | 上海碧云天生物技术股份有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
27 | 北京蔷薇建芳生物科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
28 | 北京永泰兴成商贸有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
29 | 北京北化亿源科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
30 | 北京百诺威生物科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
31 | 北京华瑞致远生物科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
32 | 北京六合通经贸有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
33 | 北京博瑞盛嘉化工技术有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
34 | 新为邦科技(北京)有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
35 | 江苏三黍生物科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
36 | 北京百灵克生物科技有限责任公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
37 | 北京普利智诚生物技术有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
38 | 深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
39 | 江苏省协同医药生物工程有限责任公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
40 | 北京宝瑞杰科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
41 | 盛世中方(北京)生物科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
42 | 国药集团化学试剂北京有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
43 | 北京索莱宝科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
44 | 北京兰博利德商贸有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
45 | 英潍捷基(上海)贸易有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
46 | 北京艾瑞氪科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
47 | 欧菲斯集团股份有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
48 | 诚和致远科技集团有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
49 | 行丰银拓科技集团有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
50 | 北京博奥晶典生物技术有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
51 | 北京泽平科技有限责任公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
52 | 上海碧云天生物技术股份有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
53 | 北京兰博利德商贸有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
54 | 北京索莱宝科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
55 | 北京维通达生物技术有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
56 | 和携科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
57 | 北京唯尚立德生物科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
58 | 北京华福源生物技术有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
59 | 北京协尔鑫生物资源研究所有限责任公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
60 | 上海皓元生物医药科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
61 | 斯贝福(北京)生物技术有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
62 | 北京欣博盛生物科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
63 | 江苏三黍生物科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
64 | 上海晶诺生物科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
65 | 上海优宁维生物科技股份有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
66 | 北京华福源生物技术有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
67 | 北京华阜康生物科技股份有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
68 | 宜腾(河北)生物科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
69 | 北京唯尚立德生物科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
70 | 北京维通达生物技术有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
71 | 斯贝福(北京)生物技术有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
72 | 北京维通利华实验动物技术有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
73 | 北京顺安奇特气体有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
74 | 国药集团化学试剂北京有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
75 | 北京北化亿源科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
76 | 圣元生物科技(北京)有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
77 | 上海皓元生物医药科技有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
78 | 北京博瑞盛嘉化工技术有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
79 | 北京市通广精细化工公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
80 | 北京诚为信工业气体销售中心 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
81 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 0 | 符合 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
4、 提出异议的渠道和方式:
1、异议必须在中标候选人公示期内以书面形式提出;
2、必须提交异议函,并应包括下列内容:
(1)异议人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)具体的异议事项;
(3)有效线索和相关证明材料;
3、异议函必须加盖单位公章并由法定代表人签字,由被授权人持有效授权委托书和有效身份证件以书面形式提交。
4、下列异议将不被受理:
(1)在中标候选人公示期以外时间提出的;
(2)异议人不能证明是所异议采购活动的响应人和直接参与并且与采购活动有着直接利害关系的当事人;
(3)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(4)未依据相关法律法规和采购文件条款,凭借主观判断或臆测,提出事项带有明显感情色彩的;
(5)对异议事项已经答复,且异议人没有提出新的证据的。
5、异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍采购活动的正常进行。如发现有该行为的,中国医学科学院医学实验动物研究所有权取消其一定期限内招标项目及非招投标项目的投标资格。
5、 异议受理联系方式:
联系人:孙伟
电 话:13701338751
邮 箱:sunwei2@cnic.gt.cn
中国医学科学院医学实验动物研究所
2025年08月13日